No subject


Mon Oct 30 22:48:16 UTC 2006


Assignment
KKPX-DT 	65.1 	303° 	41.2 	41
KGO-DT 	7.1 	306° 	45.4 	24
KPIX-DT 	5.1 	306° 	45.4 	29
KTSF-DT 	26.1 	303° 	41.2 	27
KBWB-DT 	20.1 	306° 	45.4 	19
KRON-DT 	4.1 	306° 	45.4 	57
KNTV-DT 	11.1 	302° 	41.1 	12
KMTP-DT 	33.1 	306° 	45.4 	33
KQED-DT 	9.1 	306° 	45.4 	30
KDTV-DT 	14.1 	355° 	17.6 	51
KSTS-DT 	48.1 	355° 	17.6 	49
KTEH-DT 	54.1 	356° 	16.8 	50
KICU-DT 	36.1 	356° 	16.8 	52
KTVU-DT 	2.1 	306° 	45.4 	56
KCSM-DT 	43.1 	306° 	45.4 	43
KCNS-DT 	38.1 	306° 	45.4 	39
KSMS-DT 	31.1 	132° 	16.4 	31
KFSF-DT 	66.1 	306° 	45.4 	34
KBCW-DT 	44.1 	306° 	45.4 	45
KTLN-DT 	47.1 	315° 	72.1 	47
KTFK-DT 	64.1 	346° 	43.7 	62




More information about the mythtv-users mailing list