[mythtv-users] HD Audio in 0.24-fixes?

Neil Salstrom salstrom at gmail.com
Tue Jan 3 03:20:24 UTC 2012


On Mon, Jan 2, 2012 at 6:56 PM, Taylor Ralph <taylor.ralph at gmail.com> wrote:
>
> I'd read through the following wiki and see what ELD information is
> being reported.
>
> http://www.mythtv.org/wiki/User_Manual:HDAudioPassthrough
>
> If the ELD doesn't report the proper capabilities then MythTV won't
> offer support. It seems like many have had success with Onkyo
> receivers so hopefully yours will be supported too.
>
> --
> Taylor
> _______________________________________________
> mythtv-users mailing list
> mythtv-users at mythtv.org
> http://www.mythtv.org/mailman/listinfo/mythtv-users

Here is what aplay -l shows:

myth at htpc ~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 7: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 8: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 9: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

Here is /proc/asound/card0/eld#3.0 :

myth at htpc ~ $ cat /proc/asound/card0/eld#3.0
monitor_present		1
eld_valid		1
monitor_name		TX-NR5008

connection_type		HDMI
eld_version		[0x2] CEA-861D or below
edid_version		[0x3] CEA-861-B, C or D
manufacture_id		0xcb3d
product_id		0xac2
port_id			0x20000
support_hdcp		0
support_ai		0
audio_sync_delay	0
speakers		[0x4f] FL/FR LFE FC RL/RR RLC/RRC
sad_count		8
sad0_coding_type	[0x1] LPCM
sad0_channels		2
sad0_rates		[0x1ee0] 44100 48000 88200 176400 192000 384000
sad0_bits		[0xe0000] 16 20 24
sad1_coding_type	[0x1] LPCM
sad1_channels		8
sad1_rates		[0x1ee0] 44100 48000 88200 176400 192000 384000
sad1_bits		[0xe0000] 16 20 24
sad2_coding_type	[0x2] AC-3
sad2_channels		8
sad2_rates		[0xe0] 44100 48000 88200
sad2_max_bitrate	640000
sad3_coding_type	[0x7] DTS
sad3_channels		8
sad3_rates		[0xc0] 48000 88200
sad3_max_bitrate	1536000
sad4_coding_type	[0x9] DSD (One Bit Audio)
sad4_channels		6
sad4_rates		[0x40] 48000
sad5_coding_type	[0xa] E-AC-3/DD+ (Dolby Digital Plus)
sad5_channels		8
sad5_rates		[0xc0] 48000 88200
sad6_coding_type	[0xb] DTS-HD
sad6_channels		8
sad6_rates		[0x1ec0] 48000 88200 176400 192000 384000
sad7_coding_type	[0xc] MLP (Dolby TrueHD)
sad7_channels		8
sad7_rates		[0x1480] 88200 192000

Any ideas?


More information about the mythtv-users mailing list