[mythtv-users] HDHomeRun Prime

Eric Sharkey eric at lisaneric.org
Mon May 23 17:30:15 UTC 2011


On Fri, May 20, 2011 at 3:41 PM, Eric Sharkey <eric at lisaneric.org> wrote:
> That doesn't really explain why Comcast has most everything copy
> freely, Verizon has an even mix (Apparently at random as far as I can
> tell, I get Nickelodeon HD as copy freely, but the SD equivalent is
> copy-once.  Try to explain the logic for that one.), and Time Warner
> has everything they can nailed down.  It's the same content providers
> in nearly all cases.

I had a couple of responses to this off the list so I want to post
some more detail here in case anyone is interested.

Up to now, I"ve just been blacklisting channels after I notice a bunch
of recordings that failed, but I decided to get a little more rigorous
this weekend and try to figure out just which channels/programs
Verizon is marking copy freely and which aren't.  I hacked together a
crude firewire channel scanner script (attached) which uses
firewire_tester to see which channels are available over firewire and
which aren't.  The script then spits out some SQL which can be used to
set the visible flag so the scheduler doesn't try to schedule anything
on those channels.

The results surprised me a little.  Several channels which I regularly
record on were, at the time I ran the script, marked as unavailable.
I checked one case and confirmed with the STB's diagnostic mode that
it really was showing CCI 0x02 despite the fact that it was a PBS
broadcast channel which was being sent in the clear.  I had four
broadcast channels fail to tune this way.  Since I have many
successful recordings on that PBS channel, I can only assume that
Verizon is flipping the CCI settings periodically based on some
unknown condition.  This may be responsible for some of my failed
recordings on that channel.

My understanding of the HDHR Prime is that when installed with a cable
card, it will refuse to send CCI 0x02 programs to a MythTV backend
even if the channel is not encrypted and it could have done so if the
cable card had been removed and it had been configured as a standard
HDHR.  This is making me rethink the idea that I don't need to have a
standard HDHR if I have a Prime.

For the curious, I append below the channels I pay for as well as the
visible flag which is 0 if the channel is blocked over firewire and 1
if it was available.  For six cases, I overrode what the script
determined at that moment in time and set visible to 1 since I knew
that I could often successfully tune those channels.

Eric

mysql> select channum, callsign, name, visible from channel where
sourceid = 4 order by visible, channum + 0;
+---------+----------+----------------------------------------+---------+
| channum | callsign | name                                   | visible |
+---------+----------+----------------------------------------+---------+
| 50      | USA      | USA Network                            |       0 |
| 51      | TNT      | Turner Network TV                      |       0 |
| 52      | TBS      | Turner Broadcasting System             |       0 |
| 53      | FX       | FX                                     |       0 |
| 54      | SPIKETV  | SPIKE TV                               |       0 |
| 70      | ESPN     | ESPN                                   |       0 |
| 71      | ESPNCL   | ESPN Classic                           |       0 |
| 72      | ESPNEWS  | ESPNEWS                                |       0 |
| 73      | ESPNU    | ESPNU                                  |       0 |
| 74      | ESPN2    | ESPN2                                  |       0 |
| 80      | MSG2     | MSG (Alt. feed) - MSG2 OVERFLOW        |       0 |
| 83      | SPEED    | Speed Channel                          |       0 |
| 84      | FSC      | Fox Soccer Channel                     |       0 |
| 85      | BIGTEN   | Big Ten Network                        |       0 |
| 88      | NFLNET   | NFLNET                                 |       0 |
| 90      | VERSUS   | VERSUS                                 |       0 |
| 100     | CNN      | Cable News Network                     |       0 |
| 101     | HLN      | HLN (Formerly Headline News)           |       0 |
| 102     | CNBC     | CNBC                                   |       0 |
| 103     | MSNBC    | MSNBC                                  |       0 |
| 104     | BLOOM    | Bloomberg Business Television          |       0 |
| 105     | CNNI     | CNN International                      |       0 |
| 106     | CNBCWLD  | CNBC World                             |       0 |
| 107     | BBCWLD   | BBC WORLD                              |       0 |
| 108     | ABCNEWS  | ABC News Now                           |       0 |
| 109     | CSPAN    | CSPAN                                  |       0 |
| 110     | CSPAN2   | CSPAN2                                 |       0 |
| 111     | CSPAN3   | CSPAN3                                 |       0 |
| 117     | FBN      | Fox Business                           |       0 |
| 118     | FNC      | Fox News Channel                       |       0 |
| 120     | DSC      | The Discovery Channel                  |       0 |
| 121     | NGC      | National Geographic Channel            |       0 |
| 122     | SCIENCE  | Science Channel                        |       0 |
| 123     | ID       | Investigation Discovery                |       0 |
| 124     | PENTAGON | The Pentagon Channel                   |       0 |
| 125     | MILI     | The Military Channel                   |       0 |
| 127     | HI       | History International                  |       0 |
| 128     | HISTORY  | History                                |       0 |
| 129     | BIO      | The Biography Channel                  |       0 |
| 130     | APL      | Animal Planet                          |       0 |
| 131     | INFO131  | Information Channel - INFO131          |       0 |
| 139     | TLC      | The Learning Channel                   |       0 |
| 140     | LIFE     | Lifetime                               |       0 |
| 141     | LMN      | Lifetime Movie Network                 |       0 |
| 142     | LRW      | Lifetime Real Women                    |       0 |
| 143     | SOAP     | SoapNet                                |       0 |
| 144     | OXYGEN   | Oxygen                                 |       0 |
| 149     | WE       | WE tv                                  |       0 |
| 150     | QVC      | QVC                                    |       0 |
| 151     | HSN      | Home Shopping Network                  |       0 |
| 155     | JWLTV    | Jewelry Television by ACN              |       0 |
| 157     | SHOPNBC  | ShopNBC                                |       0 |
| 160     | STYLE    | Style                                  |       0 |
| 161     | DHC      | Discovery Health                       |       0 |
| 163     | FITV     | Fit Tv                                 |       0 |
| 164     | FOOD     | Food Network                           |       0 |
| 165     | HGTV     | Home & Garden Television               |       0 |
| 166     | COOK     | Cooking Channel                        |       0 |
| 167     | DIY      | Do-It-Yourself Network                 |       0 |
| 168     | GREEN    | Planet Green                           |       0 |
| 169     | WEALTH   | WEALTH TV                              |       0 |
| 170     | TRAV     | The Travel Channel                     |       0 |
| 180     | SYFY     | Syfy                                   |       0 |
| 182     | CIN      | Crime & Investigation Network          |       0 |
| 183     | TRUTV    | truTV                                  |       0 |
| 184     | GSN      | GSN                                    |       0 |
| 185     | BRAVO    | Bravo                                  |       0 |
| 186     | SLEUTH   | Sleuth                                 |       0 |
| 187     | LOGO     | LOGO                                   |       0 |
| 188     | OVATION  | Ovation TV                             |       0 |
| 189     | BBCA     | BBC America                            |       0 |
| 190     | COMEDY   | Comedy Central                         |       0 |
| 191     | G4       | G4                                     |       0 |
| 192     | CURRENT  | Current TV                             |       0 |
| 193     | CHILLER  | Chiller                                |       0 |
| 196     | E        | E! Entertainment Television            |       0 |
| 198     | FUEL     | Fuel TV                                |       0 |
| 199     | ABCF     | ABC Family                             |       0 |
| 210     | MTV      | MTV - Music Television                 |       0 |
| 211     | MTV2     | MTV2: Music Television                 |       0 |
| 212     | MTVU     | mtv-U                                  |       0 |
| 213     | MTVJAMS  | MTV Jams                               |       0 |
| 214     | MTVHIT   | MTV Hits (U.S.)                        |       0 |
| 216     | FUSE     | Fuse                                   |       0 |
| 217     | VH1      | VH1 - Video Hits One                   |       0 |
| 218     | VH1CL    | VH1 Classic                            |       0 |
| 219     | VH1SOUL  | VH1 Soul                               |       0 |
| 220     | CTRC     | Centric                                |       0 |
| 221     | CMTV     | Country Music Television               |       0 |
| 222     | CMTPURE  | CMT Pure Country                       |       0 |
| 223     | GAC      | Great American Country                 |       0 |
| 225     | GSPL     | The Gospel Network                     |       0 |
| 229     | SNDTRCK  | The SoundTrack Channel                 |       0 |
| 230     | TCM      | Turner Classic Movies                  |       0 |
| 231     | AMC      | AMC                                    |       0 |
| 232     | FMC      | Fox Movie Channel                      |       0 |
| 240     | HALL     | Hallmark Channel                       |       0 |
| 242     | FAMNET   | FamilyNet                              |       0 |
| 243     | ALN      | AmericanLife TV Network                |       0 |
| 244     | TVLAND   | TV Land                                |       0 |
| 246     | BLUHWYS  | BlueHighways TV                        |       0 |
| 251     | DXD      | Disney XD                              |       0 |
| 253     | NIKP     | Nickelodeon (Pacific)                  |       0 |
| 254     | NIKTON   | Nicktoons Network                      |       0 |
| 255     | TNCK     | Teen Nick                              |       0 |
| 256     | NICJR    | Nick Jr                                |       0 |
| 258     | BOOM     | Boomerang                              |       0 |
| 259     | HUB      | The Hub                                |       0 |
| 270     | BET      | BET                                    |       0 |
| 271     | TVONE    | TV ONE                                 |       0 |
| 285     | EWTN     | Eternal Word Television Network        |       0 |
| 286     | INSP     | The Inspiration Network                |       0 |
| 287     | HALO     | Halogen                                |       0 |
| 288     | CHURCH   | The Church Channel                     |       0 |
| 289     | JCTV     | JC-TV                                  |       0 |
| 291     | 3ANGELS  | 3 Angels Broadcasting Network          |       0 |
| 294     | SMCHILD  | Smile of a Child Network               |       0 |
| 304     | GOLF     | The Golf Channel                       |       0 |
| 332     | BIGTENO  | Big Ten Network Overflow               |       0 |
| 335     | NFLNRZ   | NFL RedZone                            |       0 |
| 473     | WHYYDT3  | WHYYDT3 (WHYY-DT3)                     |       0 |
| 474     | WHYYDT2  | WHYYDT2 (WHYY-DT2)                     |       0 |
| 476     | WNJTDT2  | WNJTDT2 (WNJT-DT2)                     |       0 |
| 516     | WPSGDT   | WPSGDT (WPSG-DT)                       |       0 |
| 551     | TNTHD    | TNTHD (TNT-HD)                         |       0 |
| 552     | TBSHD    | TBS HD                                 |       0 |
| 553     | FXHD     | FX HD                                  |       0 |
| 567     | UHD      | Universal HD                           |       0 |
| 569     | HDNET    | HDNet                                  |       0 |
| 570     | ESPNHD   | ESPNHD                                 |       0 |
| 574     | ESPN2HD  | ESPN2 HD                               |       0 |
| 588     | NFLHD    | NFL Network HD                         |       0 |
| 600     | CNNHD    | CNN HD                                 |       0 |
| 617     | FBNHD    | Fox Business HD                        |       0 |
| 622     | SCIHD    | Science Channel HD                     |       0 |
| 630     | APLHD    | Animal Planet HD                       |       0 |
| 631     | HDT      | HD Theater                             |       0 |
| 632     | NGWILDH  | National Geographic Wild HD            |       0 |
| 641     | LMNHD    | Lifetime Movie Network HD              |       0 |
| 665     | HGTVD    | HGTV HD (HGHD)                         |       0 |
| 669     | WLTHHD   | Wealth TV HD                           |       0 |
| 670     | TRAVHD   | The Travel Channel HD                  |       0 |
| 681     | AETVHD   | A&E HD East                            |       0 |
| 685     | BRAVOHD  | Bravo HD                               |       0 |
| 746     | HDNETMV  | HDNet Movies                           |       0 |
| 789     | HUBHD    | HUBHD                                  |       0 |
| 835     | NFLNRZD  | NFL RedZone HD                         |       0 |
| 1500    | USA      | USA Network                            |       0 |
| 1501    | TNT      | Turner Network TV                      |       0 |
| 1502    | TBS      | Turner Broadcasting System             |       0 |
| 1504    | FX       | FX                                     |       0 |
| 1505    | SPIKETV  | SPIKE TV                               |       0 |
| 1522    | FSC      | Fox Soccer Channel                     |       0 |
| 1526    | YES      | Yankees Entertainment & Sports Network |       0 |
| 1541    | CNN      | Cable News Network                     |       0 |
| 1542    | HLN      | HLN (Formerly Headline News)           |       0 |
| 1543    | FNC      | Fox News Channel                       |       0 |
| 1544    | CNBC     | CNBC                                   |       0 |
| 1545    | MSNBC    | MSNBC                                  |       0 |
| 1546    | CSPAN    | CSPAN                                  |       0 |
| 1547    | FBN      | Fox Business                           |       0 |
| 1562    | DSC      | The Discovery Channel                  |       0 |
| 1565    | APL      | Animal Planet                          |       0 |
| 1566    | TLC      | The Learning Channel                   |       0 |
| 1580    | LIFE     | Lifetime                               |       0 |
| 1581    | LMN      | Lifetime Movie Network                 |       0 |
| 1600    | QVC      | QVC                                    |       0 |
| 1601    | HSN      | Home Shopping Network                  |       0 |
| 1603    | SHOPNBC  | ShopNBC                                |       0 |
| 1621    | FOOD     | Food Network                           |       0 |
| 1622    | HGTV     | Home & Garden Television               |       0 |
| 1623    | TRAV     | The Travel Channel                     |       0 |
| 1625    | DHC      | Discovery Health                       |       0 |
| 1640    | E        | E! Entertainment Television            |       0 |
| 1641    | AETV     | A & E Network                          |       0 |
| 1642    | SITV     | Si TV                                  |       0 |
| 1644    | COMEDY   | Comedy Central                         |       0 |
| 1645    | SYFY     | Syfy                                   |       0 |
| 1661    | MTV2     | MTV2: Music Television                 |       0 |
| 1665    | CMTV     | Country Music Television               |       0 |
| 1700    | ABCF     | ABC Family                             |       0 |
| 1707    | TVLAND   | TV Land                                |       0 |
| 1724    | BOOMSP   | Boomerang En Espanol                   |       0 |
| 1725    | BOOM     | Boomerang                              |       0 |
| 1726    | TOON     | Cartoon Network                        |       0 |
| 1728    | NIK      | Nickelodeon                            |       0 |
| 1729    | DISN     | Disney Channel                         |       0 |
| 1800    | MCHIT    | Music Choice: Hit List                 |       0 |
| 1801    | MCHPR    | Music Choice: Hip Hop and R&B          |       0 |
| 1802    | MCMIX    | Music Choice: Mixtape                  |       0 |
| 1803    | MCDAE    | Music Choice: Dance/Electronica        |       0 |
| 1804    | MCRAP    | Music Choice: Rap                      |       0 |
| 1805    | MCHHC    | Music Choice: Hip Hop Classic          |       0 |
| 1806    | MCTJM    | Music Choice: Throwback Jamz           |       0 |
| 1807    | MCRBC    | Music Choice: R&B Classics             |       0 |
| 1808    | MCRBS    | Music Choice: R&B & Soul               |       0 |
| 1809    | MCGOS    | Music Choice: Gospel                   |       0 |
| 1810    | MCREG    | Music Choice: Reggae                   |       0 |
| 1811    | MCCRK    | Music Choice: Classic Rock             |       0 |
| 1812    | MCRRK    | Music Choice: Retro Rock               |       0 |
| 1813    | MCROK    | Music Choice: Rock                     |       0 |
| 1814    | MCMET    | Music Choice: Metal                    |       0 |
| 1815    | MCALT    | Music Choice: Alternative              |       0 |
| 1816    | MCCAL    | Music Choice: Classic Alternative      |       0 |
| 1817    | MCAAL    | Music Choice: Adult Alternative        |       0 |
| 1818    | MCSRK    | Music Choice: Soft Rock                |       0 |
| 1819    | MCPHT    | Music Choice: Pop Hits                 |       0 |
| 1820    | MC90S    | Music Choice: 90s Channel              |       0 |
| 1821    | MC80S    | Music Choice: 80's                     |       0 |
| 1822    | MC70S    | Music Choice: 70's                     |       0 |
| 1823    | MCGLD    | Music Choice: Solid Gold Oldies        |       0 |
| 1824    | MCPRT    | Music Choice: Party Favorites          |       0 |
| 1825    | MCSSC    | Music Choice: Stage & Screen           |       0 |
| 1826    | MCKID    | Music Choice: Kidz Only!               |       0 |
| 1827    | MCTOT    | Music Choice: Toddler Tunes            |       0 |
| 1828    | MCTDC    | Music Choice: Today's Country          |       0 |
| 1829    | MCTRC    | Music Choice: True Country             |       0 |
| 1830    | MCCLC    | Music Choice: Classic Country          |       0 |
| 1831    | MCCCH    | Music Choice: Contemporary Christian   |       0 |
| 1832    | MCSEA    | Music Choice: Sounds of the Season     |       0 |
| 1833    | MCSSP    | Music Choice: Soundscapes              |       0 |
| 1834    | MCSJZ    | Music Choice: Smooth Jazz              |       0 |
| 1835    | MCJAZ    | Music Choice: Jazz                     |       0 |
| 1836    | MCBLU    | Music Choice: Blues                    |       0 |
| 1837    | MCSWG    | Music Choice: Singers & Swing          |       0 |
| 1838    | MCELS    | Music Choice: Easy Listening           |       0 |
| 1839    | MCCMP    | Music Choice: Classical Masterpieces   |       0 |
| 1840    | MCLTC    | Music Choice: Light Classical          |       0 |
| 1841    | MCURB    | Music Choice: Musica Urbana            |       0 |
| 1842    | MCPLT    | Music Choice: Pop Latino               |       0 |
| 1843    | MCTRP    | Music Choice: Tropicales               |       0 |
| 1844    | MCMEX    | Music Choice: Mexicana                 |       0 |
| 1845    | MCROM    | Music Choice: Romances                 |       0 |
| 1952    | INFO1952 | Information Channel - INFO1952         |       0 |
| 2       | WCBS     | WCBS                                   |       1 |
| 3       | KYW      | KYW                                    |       1 |
| 4       | WNBC     | WNBC                                   |       1 |
| 5       | WNYW     | WNYW                                   |       1 |
| 6       | WPVI     | WPVI                                   |       1 |
| 7       | WABC     | WABC                                   |       1 |
| 8       | WGNAMER  | WGN America                            |       1 |
| 9       | WWOR     | WWOR TV Channel 9 (Local New York)     |       1 |
| 10      | WCAU     | WCAU                                   |       1 |
| 11      | WPIX     | WPIX                                   |       1 |
| 12      | WHYY     | WHYY                                   |       1 |
| 13      | WTXF     | WTXF                                   |       1 |
| 15      | WFMZ     | WFMZ                                   |       1 |
| 16      | WPSG     | WPSG                                   |       1 |
| 17      | WPHL     | WPHL                                   |       1 |
| 18      | WPPX     | WPPX                                   |       1 |
| 19      | WMCNDT   | WMCNDT (WMCN-DT)                       |       1 |
| 20      | LOOR020  | Local Origination - LOOR020            |       1 |
| 23      | WNJT     | WNJT                                   |       1 |
| 24      | WNET     | WNET                                   |       1 |
| 25      | WTVE     | WTVE                                   |       1 |
| 28      | W25AW    | WZBN                                   |       1 |
| 30      | LOOR030  | Local Origination - LOOR030            |       1 |
| 32      | LOOR032  | Local Origination - LOOR032            |       1 |
| 35      | WYBE     | WYBE                                   |       1 |
| 36      | LOOR036  | Local Origination - LOOR036            |       1 |
| 37      | LOOR037  | Local Origination - LOOR037            |       1 |
| 38      | LOOR038  | Local Origination - LOOR038            |       1 |
| 39      | WLVT     | WLVT Lehigh Valley                     |       1 |
| 41      | LOOR041  | Local Origination - LOOR041            |       1 |
| 42      | LOOR042  | Local Origination - LOOR042            |       1 |
| 44      | LOOR044  | Local Origination - LOOR044            |       1 |
| 45      | LOOR045  | Local Origination - LOOR045            |       1 |
| 46      | LOOR046  | Local Origination - LOOR046            |       1 |
| 47      | WGTW     | WGTW                                   |       1 |
| 49      | WTHRSCN  | WeatherScan Local Network              |       1 |
| 76      | CSNPHL   | Comcast SportsNet Philadelphia         |       1 |
| 77      | YES      | Yankees Entertainment & Sports Network |       1 |
| 78      | SNY      | Sportsnet NY                           |       1 |
| 79      | MSG      | Madison Square Garden Network          |       1 |
| 81      | MSGPL    | MSG Plus                               |       1 |
| 82      | MSGPL2   | MSG PLUS Upstate NY                    |       1 |
| 86      | MLBN     | MLB Network                            |       1 |
| 87      | NHLNET   | NHL Network                            |       1 |
| 89      | NBATV    | NBA TV                                 |       1 |
| 99      | CNPH     | The Comcast Network                    |       1 |
| 119     | TWC      | The Weather Channel                    |       1 |
| 126     | MILH     | Military History Channel               |       1 |
| 132     | NGWILD   | National Geographic Wild               |       1 |
| 162     | VERIA    | Veria                                  |       1 |
| 194     | TVGN     | TV Guide Network                       |       1 |
| 233     | REELZ    | ReelzChannel                           |       1 |
| 262     | FUNIMAT  | Funimation Channel                     |       1 |
| 263     | SPROUT   | PBS Kids Sprout                        |       1 |
| 277     | CCTVNWS  | CCTV News                              |       1 |
| 278     | BRIDGES  | Bridges TV                             |       1 |
| 290     | BYUTV    | BYU-TV                                 |       1 |
| 292     | WORD     | The Word Network                       |       1 |
| 295     | TBN      | Trinity Broadcasting Network           |       1 |
| 296     | TELICARE | Telecare TV Center CV                  |       1 |
| 330     | BIGTENO  | Big Ten Network Overflow               |       1 |
| 331     | BIGTENO  | Big Ten Network Overflow               |       1 |
| 333     | BIGTENO  | Big Ten Network Overflow               |       1 |
| 460     | WNBCDT2  | WNBCDT2 (WNBC-DT2)                     |       1 |
| 465     | WPVIDT3  | WPVIDT3 (WPVI-DT3)                     |       1 |
| 466     | WPVIDT2  | WPVIDT2 (WPVI-DT2)                     |       1 |
| 467     | WPHLDT2  | WPHLDT2 (WPHL-DT2)                     |       1 |
| 472     | WLVTDT4  | WLVTDT4 (WLVT-DT4)                     |       1 |
| 475     | WYBEDT   | WYBEDT (WYBE-DT)                       |       1 |
| 491     | WPPXDT2  | WPPXDT2 (WPPX-DT2)                     |       1 |
| 492     | WPPXDT3  | WPPXDT3 (WPPX-DT3)                     |       1 |
| 502     | WCBSDT   | WCBSDT (WCBS-DT)                       |       1 |
| 503     | KYWDT    | KYWDT (KYW-DT)                         |       1 |
| 504     | WNBCDT   | WNBCDT (WNBC-DT)                       |       1 |
| 505     | WNYWDT   | WNYWDT (WNYW-DT)                       |       1 |
| 506     | WPVIDT   | WPVIDT (WPVI-DT)                       |       1 |
| 507     | WABCDT   | WABCDT (WABC-DT)                       |       1 |
| 509     | WWORDT   | WWORDT (WWOR-DT)                       |       1 |
| 510     | WCAUDT   | WCAUDT (WCAU-DT)                       |       1 |
| 511     | WPIXDT   | WPIXDT (WPIX-DT)                       |       1 |
| 512     | WHYYDT   | WHYYDT (WHYY-DT)                       |       1 |
| 513     | WTXFDT   | WTXFDT (WTXF-DT)                       |       1 |
| 517     | WPHLDT   | WPHLDT (WPHL-DT)                       |       1 |
| 518     | WPPXDT   | WPPXDT (WPPX-DT)                       |       1 |
| 523     | WNJSDT   | WNJSDT (WNJS-DT)                       |       1 |
| 539     | WLVTDT   | WLVTDT (WLVT-DT)                       |       1 |
| 550     | USAHD    | USA Network HD                         |       1 |
| 554     | SPIKEHD  | Spike TV HD                            |       1 |
| 568     | WGNHD    | WGN SAT HD                             |       1 |
| 572     | ESPNWHD  | ESPNEWS HD                             |       1 |
| 573     | ESPNUHD  | ESPN University HD                     |       1 |
| 576     | YESHDNY  | Yes Network HD (24/7 feed)             |       1 |
| 577     | SNYHD    | Sportsnet NY HD                        |       1 |
| 580     | CSNPHHD  | Comcast SportsNet Phil. (HDTV)         |       1 |
| 583     | SPEEDHD  | Speed HD                               |       1 |
| 585     | BIG10HD  | Big Ten Network HD                     |       1 |
| 586     | MLBHD    | MLB Network HD                         |       1 |
| 587     | NHLHD    | NHL Network HD                         |       1 |
| 589     | NBATVHD  | NBA TV HDTV                            |       1 |
| 589     | NBATV    | NBA TV                                 |       1 |
| 590     | VSHD     | VERSUS HD                              |       1 |
| 593     | GOLFHD   | The Golf Channel HD                    |       1 |
| 602     | CNBCHD   | CNBC HD                                |       1 |
| 603     | MNBCHD   | MSNBC HD                               |       1 |
| 618     | FNCHD    | Fox News Channel HD                    |       1 |
| 619     | TWCHD    | The Weather Channel HD                 |       1 |
| 620     | DSCHD    | The Discovery Channel HD               |       1 |
| 621     | NGCHD    | National Geographic HD                 |       1 |
| 623     | IDHD     | Investigation Discovery HD             |       1 |
| 625     | SMTHHD   | Smithsonian HD Network                 |       1 |
| 628     | HSTRYHD  | History HD                             |       1 |
| 629     | BIOHD    | The Biography Channel HD               |       1 |
| 639     | TLCHD    | The Learning Channel HD                |       1 |
| 640     | LIFEHD   | Lifetime HD                            |       1 |
| 649     | WEHD     | WE tv HD                               |       1 |
| 650     | QVCHD    | QVC HD                                 |       1 |
| 651     | HSNHD    | Home Shopping Network HD               |       1 |
| 664     | FOODHD   | Food HD                                |       1 |
| 668     | GRNHD    | Planet Green HD                        |       1 |
| 680     | SYFYHD   | Syfy HD                                |       1 |
| 690     | CCHD     | Comedy Central HD                      |       1 |
| 699     | ABCFHD   | ABC Family Channel HD                  |       1 |
| 710     | MTVHD    | MTV - Music Television HD              |       1 |
| 711     | PLDHD    | PALLADIA                               |       1 |
| 716     | FUSEHD   | Fuse HD                                |       1 |
| 717     | VH1HD    | VH1 HD                                 |       1 |
| 721     | CMTVHD   | Country Music Television HD            |       1 |
| 731     | AMCHD    | AMC HD                                 |       1 |
| 752     | NIKHD    | Nickelodeon HD                         |       1 |
| 780     | DISNHD   | Disney Channel HD                      |       1 |
| 781     | DXDHD    | Disney XD HD                           |       1 |
| 900     | VODDM    | Video On Demand                        |       1 |
| 1525    | CSNPHL   | Comcast SportsNet Philadelphia         |       1 |
| 1527    | SNY      | Sportsnet NY                           |       1 |
| 1528    | MSG      | Madison Square Garden Network          |       1 |
| 1529    | MSGPL    | MSG Plus                               |       1 |
+---------+----------+----------------------------------------+---------+
370 rows in set (0.00 sec)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: firewire_scan.sh
Type: application/x-sh
Size: 869 bytes
Desc: not available
Url : http://www.mythtv.org/pipermail/mythtv-users/attachments/20110523/09705573/attachment.sh 


More information about the mythtv-users mailing list