[mythtv-users] Mythfilldatabase running every 3 hours for some reason

Ozzy Lash ozzy.lash at gmail.com
Thu Sep 30 18:07:45 UTC 2010


I am running mythtv-0.23 from the debian multimedia repository.  I
noticed in my monit.log that my cpu usage (the wait number) was
getting above the 20% threshold about every 3 hours, and I started
looking around for a cause.  I finally looked that my mythfilldatabase
log, and notice it is running about ever three hours. (it looks to be
a few minutes over that).  I think I have it set up to use the
suggested time from the grabber, but if I search the log for
NextSuggestedTime, it doesn't seem to be obeying that.  Here is part
of the result of "grep NextSuggestedTime mythfilldatabase.log"

2010-09-25 01:09:10.532 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-26T04:51:07
2010-09-25 04:08:02.044 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-26T16:22:14
2010-09-25 07:10:32.507 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-26T08:59:33
2010-09-25 10:14:21.215 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-26T05:26:03
2010-09-25 13:14:55.241 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-26T01:29:56
2010-09-25 16:16:22.580 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-26T12:07:40
2010-09-25 19:18:06.269 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-26T23:14:33
2010-09-25 22:26:17.378 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-27T10:20:28
2010-09-26 01:30:16.170 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-27T01:49:30
2010-09-26 04:33:57.775 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-27T07:49:25
2010-09-26 07:34:02.751 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-27T01:58:58
2010-09-26 10:36:55.728 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-27T04:55:18
2010-09-26 13:36:59.468 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-27T05:04:41
2010-09-26 16:40:12.045 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-27T06:48:47
2010-09-26 19:47:07.706 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-28T17:07:23
2010-09-26 22:47:05.423 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-27T23:31:15
2010-09-27 01:49:56.318 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-28T18:19:03
2010-09-27 04:48:11.944 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-28T12:00:33
2010-09-27 07:57:15.981 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-28T08:03:11
2010-09-27 11:01:37.279 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-28T13:51:13
2010-09-27 14:06:38.607 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-28T08:04:00
2010-09-27 17:08:46.484 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-28T08:57:03
2010-09-27 20:11:51.950 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-29T00:20:30
2010-09-27 23:15:26.966 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-28T20:17:50
2010-09-28 02:18:40.625 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-29T16:46:16
2010-09-28 05:19:16.143 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-29T12:33:02
2010-09-28 08:18:35.389 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-29T12:42:37
2010-09-28 11:24:06.000 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-29T02:17:04
2010-09-28 14:27:50.161 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-29T12:17:08
2010-09-28 17:29:08.304 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-29T03:43:43
2010-09-28 20:29:05.409 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T12:59:52
2010-09-28 23:31:13.691 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T12:57:52
2010-09-29 02:36:54.203 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T05:25:36
2010-09-29 05:38:09.534 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T08:25:10
2010-09-29 08:40:10.401 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T12:51:43
2010-09-29 11:41:39.840 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T13:41:45
2010-09-29 14:44:45.923 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T12:37:16
2010-09-29 17:46:24.087 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T13:31:23
2010-09-29 20:49:49.189 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-10-01T09:30:17
2010-09-29 23:51:39.633 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-10-01T11:58:06
2010-09-30 02:55:33.150 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-10-01T03:48:25
2010-09-30 05:56:49.919 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-10-01T16:27:02
2010-09-30 08:58:32.907 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T23:22:24
2010-09-30 12:01:14.908 DataDirect: NextSuggestedTime is: 2010-09-30T23:15:12

Here is the info from the db for mythfilldatabase

mysql> select * from settings where value like "%mythfill%";
+---------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| value                           | data

                              | hostname    |
+---------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| mythfilldatabaseLastRunStart    | 2010-09-30 11:51

                              | NULL        |
| mythfilldatabaseLastRunEnd      | 2010-09-30 11:51

                              | NULL        |
| mythfilldatabaseLastRunStatus   | mythfilldatabase ran, but did not
insert any new data into the Guide for 2 of 2 sources. This can
indicate a potential grabber failure. | NULL        |
| MythFillFixProgramIDsHasRunOnce | 1

                              | mythbackend |
| MythFillEnabled                 | 1

                              | NULL        |
| MythFillDatabasePath            | mythfilldatabase

                              | NULL        |
| MythFillPeriod                  | 1

                              | NULL        |
| MythFillMinHour                 | 0

                              | NULL        |
| MythFillMaxHour                 | 17

                              | NULL        |
| MythFillGrabberSuggestsTime     | 1

                              | NULL        |
| MythFillFixProgramIDsHasRunOnce | 1

                              | mythmab     |
| MythFillFixProgramIDsHasRunOnce | 1

                              | debian      |
| MythFillDatabaseLog             | /var/log/mythtv

                              | NULL        |
| MythFillFixProgramIDsHasRunOnce | 1

                              | mythmb      |
+---------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
14 rows in set (0.00 sec)

I notice that at one time I tried to set it up so that mfdb only runs
between midnight and 5:00 pm, but I think that should be ignored if
MythFillGrabberSuggestsTime is 1.

Here the version info:

lash at mythbackend:~$ mythbackend --version
Please attach all output as a file in bug reports.
MythTV Version   : 0.23.1
MythTV Branch    : tags/release-0-23-1
Network Protocol : 23056
Library API      : 0.23.1.201000710-1
QT Version       : 4.6.3
Options compiled in:
 linux release using_oss using_alsa using_pulse using_jack
using_pulseoutput using_backend using_directfb using_dvb
using_firewire using_fribidi using_frontend using_glx_proc_addr_arb
using_hdhomerun using_hdpvr using_iptv using_ivtv using_joystick_menu
using_libfftw3 using_lirc using_mheg using_opengl_video
using_opengl_vsync using_qtdbus using_qtwebkit using_v4l using_x11
using_xrandr using_xv using_xvmc using_xvmc_vld using_xvmcw
using_bindings_perl using_bindings_python using_opengl using_vdpau
using_ffmpeg_threads using_libavc_5_3 using_live using_mheg


Anyone have any thoughts?


More information about the mythtv-users mailing list